описание продукта
модель | PC 868 |
сертификат | CE 1023, ISO 13485 (медицинское оборудование), ISO 9001, ROHS, REACH EN12470-5: 2000 ASTM E1112-00 |
дисплей | ЖК-дисплей, разрешение 0. {{1}} ℃ (0. {{1}} ºF) |
Рабочая темп. | 10 до 40 ° C (50 до 104. 0ºF) |
Температура хранения | От 0 до 50 ° C (32 до 122 ºF) |
Уровень влажности | ≤85% |
Сила | DC 3. 0 В (2 * 0010010 # 39; AAA 0010010 # 39; батареи) |
Размер | 149 (L) * {{1}} (W) * 45 (D) MM / {{3}}. 9 * {{ 5}}. 7 * 1. 8 дюйма |
Вес | 140 г без батареек |
Диапазон измерений | Человек 32. 0 до 42. {{3}} ℃ (8 {{3}}. 6 до 10 {{{{7} }}}. 3 ºF) Поверхность от 0 до 100 ℃ (32 до 212. 0ºF) Животное от 32. 0 до 45. 0 ℃ (89. 6 до 112. 9 ºF) |
точность | Человек ± 0. 2 ℃ (0. 4 ºF) 0010010 nbsp; 36. 0 до 39. 0 ℃ (96. 8 до 10 2. 2 ºF) ± 0. 3 ℃ (0. 5 ºF) 3 2. 0 до 3 5. 9 ℃ ( 8 9. 6 - 9 6. 2 ºF) ± 0. 3 ℃ (0. 5 ºF) 3 9. 0 до 42. 9 ℃ (102 . 2 до 10 9. 2 ºF) Поверхность ± 1. 0 ℃ (1. 8 ºF) от 0 до 1 00 ℃ (32 до 2 1 2.0ºF) Животное ± 0. 4 ℃ (0. 7 ºF) 32. От 0 до 4 5,0 ℃ (89. {{9} } до 112. 9 ºF) |
Измерение расстояния | 3 до 5 см |
подсветка | Режим кузова 32. 0 до 37. {{3}} ℃ (86. 0 до 99. 3 ºF) Зеленый 37. 5 в 37. 9 ℃ (9 9. 5 в 100. {{ 7}} ºF) Оранжевый 38. 0 до {{2}}. 9 ℃ (100. 4 до 10 9. 2 ºF ) Красный Режим ПОВЕРХНОСТИ и режим ЖИВОТНЫХ всегда сохраняют ЗЕЛЕНЫЙ цвет |
Автоматическая остановка | 7 сек |
Время отклика | 1 сек |
особенности | * Точные бесконтактные измерения * Выбираемый пользователем 0010010 nbsp; * Установите значение тревоги * Запоминание последних 99 измерений * Automic Data Hold и автоматическое отключение * Атомное смещение и разрешение дисплея 0. {{1}} ℃ (0. {{1}} ºF) * 3 цветной ЖК-дисплей с подсветкой * 3 режимы: режим тела, режим поверхности, режим животных |
материал | Корпус: антибактериальный ABS |
аккумулятор | Один 3. 0 В в комплекте, 2 PCS AAA Сменный |
Hot Tags: медицинская инфракрасная лихорадка цифровой инфракрасный термометр, поставщики, производители, фабрика, оптовая торговля, индивидуальные, сделано в Китае